![]() |
|||||
|
Normes de travail quant à la composition de l’équipe d’interprètes (art. 6 des normes de travail de l’AIIC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La garantie d’une qualité optimale de la prestation, compte tenu de la fatigue physique et mentale induite par une concentration soutenue, impose des contraintes à la composition des équipes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le nombre minimum d’interprètes formant une équipe est fonction de ces contraintes ainsi que du mode d’interprétation , du nombre de langues utilisées et du classement linguistique des interprètes de l’équipe, de la nature de la conférence, de sa durée, et de la charge de travail. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans des cas exceptionnels et à condition que les príncipes de qualité et de santé soient sauvegardés, un seul interprète peut être engagé au lieu de 2, ou 2 au lieu de 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour une réunion avec interprétation d’une ou de 2 langues vers une autre langue pour 2 auditeurs au maximum, avec ou sans retour en interprétation consécutive, 2 interprètes au minimum sont nécessaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les équipes d’interprètes doivent être composées de façon à éviter l’usage systématique du relais. Toutefois, lorsque pour une langue donnée, il faut recourir au relais, l’équipe comprendra au moins 2 interprètes-pivots. En outre, lorsque le relais est assuré par une cabine bi-directionelle, l’effectif de cette cabine sera de 3 interprètes au moins. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une équipe se compose en principe d’au moins deux interprètes par langue et par cabine afin de garantir une bonne couverture dans toutes les langues ainsi que la qualité requise. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le nombre de cabines est égal au nombre de langues d’arrivée, sauf dans les conférences à 2 langues de travail pour lesquelles une cabine unique peut suffire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTES : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Ce nombre est augmenté : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revenir au tableau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Et ainsi de suite : chaque cabine qui travaillera sans relâche devra être assurée au moins par 2 interprètes. En outre, lorsque le relais est assuré par une cabine bi-directionnelle, l’effectif de celle-ci sera de 3 interprètes au moins. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revenir au tableau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Un interprète ne travaille, en principe, pas seul et sans relève possible dans une cabine d’interprétation simultanée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revenir au tableau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Dont un interprète pouvant assurer la relève de chacun des 2 autres. Dans certaines circonstances, ce nombre peut être réduit à 2 (notamment pour les réunions de courte durée ou de caractère général, à condition que chacun des 2 interprètes travaille dans les 2 sens). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revenir au tableau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***En determinadas circunstancias y siempre que se respeten plenamente los principios de calidad y salud, este número se puede reducir en un intérprete (en reuniones breves o de temas de índole general). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revenir au tableau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** Dans certaines circonstances et à condition que les principes de qualité et de santé soient sauvegardés, ce nombre peut être réduit. |